<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesondheetszentrum - Zitha</title>
	<atom:link href="http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog</link>
	<description>Blog de Gesondheetszentrum - Zitha</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Est-ce que la chirurgie de l’obésité peut guérir le diabète de type 2 ?</title>
		<link>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/05/est-ce-que-la-chirurgie-de-lobesite-peut-guerir-le-diabete-de-type-2/</link>
		<comments>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/05/est-ce-que-la-chirurgie-de-lobesite-peut-guerir-le-diabete-de-type-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Marc Keipes</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bariatrique]]></category>
		<category><![CDATA[calories]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[cholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[graisses]]></category>
		<category><![CDATA[maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[obesity]]></category>
		<category><![CDATA[perte de poids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[La chirurgie bariatrique (chirurgie consistant à restreindre l'absorption des aliments, diminuant, de fait, l'apport calorique journalier afin de lutter contre l'obésité) a fait d’énormes progrès ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/05/est-ce-que-la-chirurgie-de-lobesite-peut-guerir-le-diabete-de-type-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüssigkeitsbilanz im Sport</title>
		<link>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/05/flussigkeitsbilanz-im-sport/</link>
		<comments>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/05/flussigkeitsbilanz-im-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Baatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Wasser ist der wichtigste leistungsbegrenzende Faktor bei physischer Aktivität. Bereits eine Dehydratation von ein bis zwei Prozent der Körpermasse kann die physische Leistungsfähigkeit messbar vermindern. Bei einer 70 kg schweren Person tritt dieser Verlust ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/05/flussigkeitsbilanz-im-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours de cuisine culinaire sur le thème : découverte de plats froids sains et équilibrés</title>
		<link>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/05/cours-de-cuisine-culinaire-sur-le-theme-decouverte-de-plats-froids-sains-et-equilibres/</link>
		<comments>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/05/cours-de-cuisine-culinaire-sur-le-theme-decouverte-de-plats-froids-sains-et-equilibres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Marc Keipes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[calories]]></category>
		<category><![CDATA[cholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[graisses]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[obesity]]></category>
		<category><![CDATA[omega 3]]></category>
		<category><![CDATA[perte de poids]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[viande rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[„Learning by doing”
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/05/cours-de-cuisine-culinaire-sur-le-theme-decouverte-de-plats-froids-sains-et-equilibres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore plus de liens entre sommeil et poids</title>
		<link>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/05/encore-plus-de-liens-entre-sommeil-et-poids/</link>
		<comments>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/05/encore-plus-de-liens-entre-sommeil-et-poids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Marc Keipes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[graisses]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[poids]]></category>
		<category><![CDATA[sleep]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[teléphone]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Deux nouvelles études confirment le lien entre manque de sommeil et risque de prise de poids chez les ados ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/05/encore-plus-de-liens-entre-sommeil-et-poids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lach Yoga</title>
		<link>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/lach-yoga/</link>
		<comments>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/lach-yoga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Marc Keipes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coachings]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lachen]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Lachyoga (Hasya-Yoga oder auch Yogalachen genannt) ist eine Form des Yoga, bei der das grundlose Lachen (Sanskrit, Hasya) im Vordergrund steht. Die Lachyogaübungen sind eine Kombination aus Dehn- und Atemübungen, verbunden mit fiktiven und pantomimischen Übungen, die zum Lachen anregen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/lach-yoga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangez 5 portions de fruits et légumes !</title>
		<link>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/mangez-5-portions-de-fruits-et-legumes/</link>
		<comments>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/mangez-5-portions-de-fruits-et-legumes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 03:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Marc Keipes</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fibres]]></category>
		<category><![CDATA[Fruits]]></category>
		<category><![CDATA[légumes]]></category>
		<category><![CDATA[lycopene]]></category>
		<category><![CDATA[micronutriments]]></category>
		<category><![CDATA[polyphenols]]></category>
		<category><![CDATA[vitamines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Même si on préfère certains légumes ou fruits, pour obtenir vraiment tous les oligo-éléments et micronutriments (lycopènes, polyphénols, etc) il faut diversifier !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/mangez-5-portions-de-fruits-et-legumes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le café peut protéger d’un coup de déprime.</title>
		<link>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/le-cafe-peut-proteger-dun-coup-de-deprime/</link>
		<comments>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/le-cafe-peut-proteger-dun-coup-de-deprime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Marc Keipes</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Le café et la caféine qu’il contient, est la substance stimulante la plus utilisée au monde. En plus de donner un coup de fouet occasionnel et de l’énergie, elle pourrait réduire ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/le-cafe-peut-proteger-dun-coup-de-deprime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordic Walking</title>
		<link>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/nordic-walking/</link>
		<comments>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/nordic-walking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 03:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Marc Keipes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coachings]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[calories]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssport]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Hauptaugenmerk liegt im Vermitteln der persönlich optimalen Nordic-Walking Technik. Denn nur wenn die Grundtechnik richtig ausgeführt wird, können die Vorteile der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/nordic-walking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau cour culinaire: les secrets de la cuisine méditerranéenne et les bienfaits sur la santé.</title>
		<link>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/nouveau-cour-culinaire-les-secrets-de-la-cuisine-mediterraneenne-et-les-bienfaits-sur-la-sante/</link>
		<comments>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/nouveau-cour-culinaire-les-secrets-de-la-cuisine-mediterraneenne-et-les-bienfaits-sur-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Marc Keipes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coachings]]></category>
		<category><![CDATA[calories]]></category>
		<category><![CDATA[cholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[graisses]]></category>
		<category><![CDATA[maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[omega 3]]></category>
		<category><![CDATA[perte de poids]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[viande rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[„Learning by doing” ... accelerating your capacity to change ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/nouveau-cour-culinaire-les-secrets-de-la-cuisine-mediterraneenne-et-les-bienfaits-sur-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les recettes du Dr Knock: Soupe de poisson légère rapide</title>
		<link>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/les-recettes-du-dr-knock-soupe-de-poisson-legere-rapide/</link>
		<comments>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/les-recettes-du-dr-knock-soupe-de-poisson-legere-rapide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Marc Keipes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recette du mois]]></category>
		<category><![CDATA[calories]]></category>
		<category><![CDATA[cholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[graisses]]></category>
		<category><![CDATA[légumes]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[omega 3]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[soupe]]></category>
		<category><![CDATA[statine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Cette recette idéale pour les temps froids apporte principalement des protéines et peu de graisses ou de sucres. On peut prendre d’autres poissons ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesondheetszentrum.lu/blog/2012/04/les-recettes-du-dr-knock-soupe-de-poisson-legere-rapide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

